Bold Bar příčníky S - černé 2 ks OMTEC
Bold Bar příčníky S - černé 2 ks OMTEC
pro střešní nosiče - vyrobené z kvalitního hliníku
Kód produktu: 9696929SB
Výrobce: Omtec
Skladem 4 a více ks
Doba dodání:
1-3 dny
Popis produktu - Bold Bar příčníky S - černé 2 ks OMTEC
Vyrobeno z kvalitního hliníku.
V balení 2 kusy příčníků k upevnění na střechu vozidla.
Ilustrační video:
AUDI | 80 | 1991-1995 | 8C(B4) | _ |
BRILLIANCE | BS4 | 2006-2014 | 1ST GEN. | _ |
CHEVROLET | HHR | 2007-2011 | 1ST GEN. | _ |
CHEVROLET | IPANEMA | 1988-1995 | 1ST GEN. | _ |
CHEVROLET | LACETTI | 2003-2011 | J200 | _ |
CHEVROLET | SPARK | 2010-2015 | M300 | _ |
CHEVROLET | TRAX | 2013-2023 | KL1J | _ |
DAEWOO | MATIZ | 1998-2005 | I | _ |
DAEWOO | MATIZ | 2005-2009 | II | _ |
DAEWOO | NUBIRA | 1997-2003 | I | _ |
DAEWOO | NUBIRA | 2004-2011 | II | _ |
DAEWOO | REZZO | 2000-2009 | U100 | _ |
DAEWOO | TACUMA | 2000-2009 | U100 | _ |
DAIHATSU | FEROZA | 1989-1998 | F300 | _ |
FIAT | MAREA | 1996-2003 | 185 | _ |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1996-2011 | 178 | _ |
FIAT | STRADA | 1996-2013 | 178 | _ |
FIAT | TEMPRA | 1990-1999 | 159 | _ |
FIAT | UNO | 1983-2010 | 146 | _ |
FORD | ESCAPE | 2008-2013 | II | _ |
FORD | ESCORT | 1990-1997 | Mk5 | _ |
FORD | FOCUS | 1998-2005 | I | _ |
FORD | MONDEO | 1993-2000 | I | _ |
FORD | SCORPIO | 1985-1994 | I | _ |
FORD | SCORPIO | 1995-1998 | II | _ |
FORD | SIERRA | 1983-1987 | I | PRE-FL |
FORD | SIERRA | 1987-1994 | I | FL |
FORD | WINDSTAR | 1994-1998 | I | _ |
GREAT WALL | VOLEEX | 2012-2015 | I | _ |
HOLDEN | ASTRA | 1995-1997 | TR | _ |
HOLDEN | ASTRA | 1998-2005 | TS | _ |
HONDA | ACCORD | 1994-1997 | V | _ |
HONDA | CIVIC | 1997-2002 | VI | _ |
HYUNDAI | ATOS | 1997-2003 | FF | PRE-FL/FL |
HYUNDAI | AVANTE | 1996-2000 | J2/RD | _ |
HYUNDAI | ELANTRA | 1996-2000 | J2/RD | _ |
HYUNDAI | GETZ | 2002-2011 | TB | _ |
HYUNDAI | H-1 | 1997-2007 | A1 | _ |
HYUNDAI | i30 | 2007-2012 | FD | _ |
HYUNDAI | LAVITA | 2001-2010 | FC | _ |
HYUNDAI | MATRIX | 2001-2010 | FC | _ |
HYUNDAI | SATELLITE | 1997-2007 | A1 | _ |
HYUNDAI | STAREX | 1997-2007 | A1 | _ |
INFINITI | QX70 | 2013-2017 | S51 | _ |
JAC | REFINE | 2007- | I | FL |
JMC | LANDWIND X6 | 2005-2016 | I | _ |
KIA | CARENS | 2002-2006 | RS | FL |
KIA | CARENS | 2006-2013 | UN | _ |
KIA | JOICE | 1999-2002 | I | _ |
KIA | PRIDE | 1993-2000 | Y | FL |
KIA | RIO | 1999-2005 | DC | _ |
LADA | 111 | 1998-2009 | I | _ |
LAND ROVER | FREELANDER | 1997-2006 | L314 | _ |
MAZDA | 626 | 1988-1992 | GD/GV | _ |
MAZDA | 626 | 1997-2002 | GF/GW | _ |
MINI | CLUBMAN | 2007-2014 | R55 | _ |
MITSUBISHI | CHALLENGER | 1996-2008 | PA | _ |
MITSUBISHI | CHALLENGER | 2008-2015 | PB | _ |
MITSUBISHI | GALANT | 1997-2004 | VIII | _ |
MITSUBISHI | LEGNUM | 1997-2005 | VIII | _ |
MITSUBISHI | SIGMA | 1990-1995 | I | _ |
MITSUBISHI | SPACE STAR | 1999-2005 | I | _ |
NISSAN | KUBISTAR | 2004-2007 | X80/X76 | FL |
NISSAN | LIVINA X-GEAR | 2006-2019 | L10/L11 | _ |
NISSAN | SUNNY ESTATE | 1991-1996 | B13 | _ |
OPEL | ASTRA | 1992-1997 | T92 | _ |
OPEL | ASTRA | 1998-2004 | T98 | _ |
OPEL | KARL ROCKS | 2017- | I | _ |
OPEL | VECTRA | 1996-2002 | II | _ |
PEUGEOT | 206 | 1998-2012 | I | _ |
PEUGEOT | 306 | 1993-1997 | I | _ |
PEUGEOT | 405 | 1989-1997 | I | _ |
PEUGEOT | 406 | 1995-2004 | I | _ |
PEUGEOT | PARTNER | 1997-2003 | M49 | PRE-FL |
PEUGEOT | RANCH | 1997-2008 | M49 | _ |
RENAULT | KANGOO | 1996-2007 | KC | _ |
ROVER | 75 | 2001-2005 | I | _ |
ROVER | STREETWISE | 2004-2005 | I | _ |
ROVER | ZT | 2001-2005 | I | _ |
SEAT | ARONA | 2017- | I | _ |
SKODA | FABIA | 2000-2007 | 6Y | _ |
SKODA | FABIA | 2007-2014 | 5J | _ |
SKODA | FAVORIT | 1990-1994 | II | _ |
SKODA | FELICIA | 1996-2001 | I | _ |
SKODA | FORMAN | 1990-1994 | II | _ |
SKODA | OCTAVIA | 1996-2004 | 1U | _ |
SUBARU | IMPREZZA | 1993-2000 | GF | _ |
SUBARU | IMPREZZA | 2000-2007 | GG | _ |
SUBARU | IMPREZZA | 2007-2010 | GE | _ |
SUBARU | LEGACY | 1989-1993 | BJ | _ |
SUBARU | LEGACY | 1993-1999 | BG/BK | _ |
SUBARU | OUTBACK | 1994-2000 | BD/BG | _ |
SUZUKI | BALENO | 1996-2002 | I | _ |
SUZUKI | ESTEEM | 1998-2007 | I | _ |
SUZUKI | FORENZA | 2004- | I | _ |
SUZUKI | IGNIS | 2016- | MF | _ |
SUZUKI | KEI | 1998-2009 | I | _ |
SUZUKI | WAGON R | 1998-2003 | MCS | _ |
TATA | INDIGO | 2002-2018 | I | _ |
TOYOTA | 4RUNNER | 1990-1995 | N120 | _ |
TOYOTA | AVENSIS VERSO | 2001-2008 | XM20 | _ |
TOYOTA | CARINA | 1993-1997 | T190 | _ |
TOYOTA | COROLLA | 1991-1995 | E100 | _ |
TOYOTA | COROLLA | 1995-2000 | E110 | _ |
TOYOTA | COROLLA | 2000-2006 | E120 | _ |
TOYOTA | COROLLA | 2006-2013 | E140 | _ |
TOYOTA | HILUX | 2005-2015 | AN10 | _ |
TOYOTA | SPRINTER | 1996-2000 | AE110 | _ |
TOYOTA | TARAGO | 2006-2019 | XR50 | _ |
TOYOTA | YARIS VERSO | 1999-2005 | XP10 | _ |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1998-2003 | Mk4 | _ |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2003-2009 | Mk5 | _ |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1988-1993 | 35i(B3) | _ |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1993-1996 | 35i(B4) | _ |
VOLKSWAGEN | POLO | 2002-2009 | 6Q | _ |
VOLKSWAGEN | POLO | 2002-2009 | 6Q | _ |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1993-1996 | 35i | _ |
VOLKSWAGEN | TAIGO | 2020- | A0 | _ |
Parametry
Velikost: | S |
---|---|
Barva: | Černá |
Související produkty
Odebírej náš newsletter
a vždycky budeš vědět, jaký ALU kola máme v akci, co najdeš novýho v nabídce a do mailu ti přiletí nějaký počteníčko z našeho blogu "Pod kapotou".